BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG - CHỮ NHẬT | Đơn vị tính: Kg/cây 6m | |||||||||||||||
Chiều dày ống (mm) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Kích thước (mm) | ||||||||||||||||
10 x 30 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | 5.14 | 6.05 | |||||||
12 x 12 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.39 | 2.72 | 2.88 | 3.34 | 3.62 | ||||||
13 x 26 | 2.46 | 2.79 | 3.12 | 3.45 | 3.77 | 4.08 | 4.70 | 5.00 | 5.88 | |||||||
14 x 14 | 1.74 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.84 | 3.25 | 3.45 | 4.02 | 4.37 | ||||||
16 x 16 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.78 | 4.01 | 4.69 | 5.12 | ||||||
20 x 20 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | 5.14 | 6.05 | 6.36 | ||||||
12 x 32 | 2.79 | 3.17 | 3.55 | 3.92 | 4.29 | 4.65 | 5.36 | 5.71 | 6.73 | 7.39 | 8.34 | 8.95 | ||||
20 x 25 | 2.86 | 3.25 | 3.63 | 4.01 | 4.39 | 4.76 | 5.49 | 5.85 | 6.90 | 7.57 | 8.55 | 9.18 | ||||
25 x 25 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | 9.64 | 10.36 | ||||
20 x 30 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | 9.64 | 10.36 | ||||
15 x 35 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | 9.64 | 10.36 | ||||
30 x 30 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.80 | 12.72 | ||||
20 x 40 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.40 | 11.80 | 12.72 | ||||
25 x 50 | 4.83 | 5.51 | 6.18 | 6.84 | 7.50 | 8.15 | 9.45 | 10.09 | 11.98 | 13.23 | 15.06 | 16.25 | ||||
40 x 40 | 5.16 | 5.88 | 6.60 | 7.31 | 8.02 | 8.72 | 10.11 | 10.80 | 12.83 | 14.17 | 16.14 | 17.43 | 19.33 | 20.57 | ||
30 x 60 | 7.45 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 11.43 | 12.21 | 14.53 | 16.05 | 18.30 | 19.78 | 21.97 | 23.40 | ||||
50 x 50 | 9.19 | 10.09 | 10.98 | 12.74 | 13.62 | 16.22 | 17.94 | 20.47 | 22.14 | 24.60 | 26.23 | 28.60 | 31.17 | |||
Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1% | ||||||||||||||||
Dung sai cho phép về trọng lượng +/- 8% |